বিদ্যুৎ ব্র্যান্ড: | জার্মান ব্র্যান্ড | টেকনিশিয়ান: | ইনস্টল, ডিবাগ, প্রশিক্ষণ |
---|---|---|---|
কারিগরি সহযোগিতা: | হ্যাঁ | রপ্তানি অভিজ্ঞতা: | 1 ২ বছর |
সনদপত্র: | আইএসও, সিই | পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
রঙ: | ধূসর/নীল | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | ইয়াসকাওয়া |
একক তারের OD(মিমি): | Φ0.5-Φ3.0 | পে-অফ ববিনের আকার (মিমি): | Φ500 |
লক্ষণীয় করা: | তারের পাকান মেশিন,ডাবল পাকান বাঙ্কার |
পিএলসি ক্যান্টিলিভার মাল্টি কোর পাওয়ার কর্ড তারের মোচড়ের মেশিন
2. কনফিগারেশন
সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডিং মেইন ইউনিট, ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সিস্টেম, সেন্টার র্যাপিং মেশিন, সাইড-ওয়ে দেওয়া র্যাপ ও ওয়্যার ডিভাইস।
3. ক্যাবল বাঞ্চিং মেশিনের বৈশিষ্ট্য
1.কম্পিউটার কন্ট্রোল পিচ, নন-টেনশন ট্র্যাকশন হুইল, মোশন ওয়্যারিং ক্যাবল পাসিং পাথ, ট্র্যাকশন হুইলের ব্যাস বাড়ান
তারের তারের বক্ররেখা কমাতে.
2. স্ট্র্যান্ডিং প্রধান ইউনিট ক্যান্টিলিভার আর্ম কাঠামো, কম ঘূর্ণায়মান জড়তা, উচ্চ rpm এবং স্থিতিশীল গতির সাথে ঘূর্ণায়মান শরীর।
3. কয়েলিং বক্স স্লাইড পথ বরাবর ট্রে বামে এবং ডানদিকে সরান, স্টেপলেস অ্যাডজাস্টিং সহ পিচ স্থিতিশীল, স্ট্র্যান্ডিং তারের তারের র্যাঙ্কিং ঝরঝরে,
ভারসাম্য উত্তেজনা।
4. ঐতিহ্যগত একক স্ট্র্যান্ডিং মেশিনের সাথে তুলনা, এটি উচ্চ গতিতে স্ক্রু রড ভাঙা এড়ানোর সুবিধা রয়েছে।
5. ট্রে লোড এবং কম শ্রম খরচ সঙ্গে সহজ স্রাব
4. স্পেসিফিকেশন
মেশিন মডেল | এইচএইচ 630 |
একক তারের OD(মিমি) | Φ0.5-Φ3.0 |
সর্বোচ্চ স্ট্র্যান্ডিং OD(মিমি) | Φ12 |
ট্রাভার্স পিচ (মিমি) | 2-12 |
গতি | সর্বোচ্চ 800rpm |
টুইস্টিং পিচ (মিমি) | 20-200 |
পে-অফ ববিনের আকার (মিমি) | Φ500 |
টেক-আপ ববিনের আকার (মিমি) | Φ630 |
5. প্রযুক্তিগত সহায়তা
আমাদের একটি পেশাদার প্রযুক্তিগত দল রয়েছে যা আমাদের গ্রাহকদের জন্য বিদেশী ইনস্টলেশন প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অপারেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে
নাম | শিক্ষা | অবস্থান | প্রকল্পের জন্য প্রধানত দায়ী | প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ | শিল্প কাজের ইতিহাস |
zanyang Xie | কলেজ | জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার | মোট প্রকল্প নকশা এবং পরিকল্পনা | পাওয়ার তারের মেশিন | 15 বছর |
xioahua হু | কলেজ | ভিস জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার | মোট প্রকল্প নকশা এবং পরিকল্পনা | নেট কেবল, ডেটা কেবল মেশিন | 10 বছর |
ছনাঘোং চেং | কলেজ | প্রকৌশলী | অঙ্কন এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা | টেফলন, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল মেশিন | ২ 5 বছর |
xiuwu চেন | কলেজ | জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার | মোট প্রকল্প নকশা এবং পরিকল্পনা | তামা অঙ্কন মেশিন | 15 বছর |
লিক্সিন ইউয়ান | কলেজ | প্রকৌশলী | প্রকল্প নকশা এবং পরিকল্পনা | তামার তার তৈরির প্রযুক্তিগত | 16 বছর |
জেংহাই কিউ | কলেজ | তারের প্রকৌশলী | চাকরী শেষে | তারের তৈরি এবং তারের কারখানা ব্যবস্থাপনা সেবা | 15 বছর |
জিনসিন লিউ | কলেজ | মার্কেটিং ইঞ্জিনিয়ার | চাকরী শেষে | তড়িৎ প্রকৌশলী | 7 বছর |
xingguo Tang | উচ্চ বিদ্যালয | তড়িৎ প্রকৌশলী | চাকরী শেষে | তড়িৎ প্রকৌশলী | 10 বছর |
চাংকিয়াং লি | উচ্চ বিদ্যালয | প্রকৌশলী বজায় রাখুন | চাকরী শেষে | মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবা ইনস্টল করুন | 10 বছর |
হাইপিন লি | বিশ্ববিদ্যালয় | প্রকৌশল পরিচালক | বিপণন এবং বিক্রয় | প্রকল্প পরামর্শ | 8 বছর |
সেন ইয়াং | বিশ্ববিদ্যালয় | ইঞ্জিনিয়ারিং অনুবাদক | বিপণন এবং বিক্রয় | প্রকল্প পরামর্শ | 5 বছর |
6. প্রদর্শনী
7. উচ্চ মানের সেবা